오늘의 마감시황 및 특징주 그리고 핵심테마 정리하겠습니다.
오늘 코스피는 0.33% 상승하면서 2,637.95로 마감했습니다. 외국인과 기관은 각각 1,142억 1,565억 순매수하였고 코스닥은 1.25% 급등하며 896.81로 장을 마감했습니다. 코스닥 시장에서는 외국인 2,050억, 기관 1,0005억 순매수하였습니다. 양시장에서 개인만 각각 2,492억 , 2,935억 순매도 하였습니다. 코스피와 코스닥 양시장 슬슬 고점신호가 오고 있는 것 같습니다.
오늘의 특징주 탑20 그리고 횡령혐의 포착된 한 종목 알아보겠습니다.
종목 | 등락률 | 사유 |
인디에프 | +30.00% | 상한가. 최대주주 대상 40.3억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정 |
크리스탈신소재 | +29.96% | 상한가. 고품질 그래핀용역개발 성공 및 사우디의 네옴시티 건설에 대한 아시아 첫 전시회 개최 소식 |
아이크래프트 | +29.95% | 상한가. 비엔아이엔씨와 219억 규모 공급계약 소식 |
토마토시스템 | +23.19% | 주당 2주 배정 무상증자 |
화천기계 | +20.49% | 이낙연 총선 불출마 발언 속 조국 교수 파면 의결 소식 조국관련주 부각 |
넥스트칩 | +20.26% | 자동차 카메라 센서 시장규모 확대되며 향후 성장 기대감 |
인텍플러스 | +19.51% | 미국 삼성. 하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장 소식속 반도체 관련주 부각 |
STX | +18.79% | 니켈-코발트 이어 2차전지 핵심 소재인 리튬 사업 추진 소식 |
압타사이언스 | +17.69% | 혈액 기반 폐암진단키트, 상급병원 비급여 검사 개시 소식 속 진단키트 관련주 부각 |
석경에이티 | +16.86% | 6G 통신용 신소재 국책과제 참여 및 토요타 2027년까지 전고체 배터리 탑재한 전기차 투입계획 소식 속 전고체 배터리 관련주로 부각 |
에스티아이 | +13.94% | 미국 삼성. 하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장 소식속 반도체 관련주 부각 |
칩스앤미디어 | +13.76% | 삼성전자 시스템 반도체 체질 전환에 속도를 더하며 2030년 까지 해당분야 1위 목표 소식 속 시스템 반도체 관련주 부각 |
티엘비 | +13.56% | 미국 삼성. 하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장 소식속 반도체 관련주 부각 |
셀바스헬스케어 | +13.33% | 울트라사이트 지분 42만4천주 취득하며 원격의료사업 확대 소식에 향후 실적 기대감 상승 |
디젠스 | +12.19% | 자동차 경기 회복세가 뚜렷해지며 향후 업계실적 회복 기대감 속 자동차 부품 관련주 부각 |
현대바이오 | +11.97% | 제프티(CP-COV03). 신종 코로나19 임상 2상 종료 후 보건당국에 긴급사용승인 요청 소식 |
아스폴로 | +11.45% | 미국 삼성. 하이닉스에 대중 반도체 수출통제 유예 연장 소식속 반도체 관련주 부각 |
아이원 | +11.00% | 자동차 경기 회복세가 뚜렷해지며 향후 업계실적 회복 기대감 속 자동차 부품 관련주 부각 |
바이오니아 | +11.03% | 탈모 증상 완화 화장품 '코스메르나' 아마존 출시 및 유럽 아마존 입점 통해 글로벌 시장 본격화 진출 소식속 상승 |
이노메트리 | +11.01% | 테슬라 주가 강세 및 리튬 가격 반등 이슈 지속되면 2차전지 관련주 부각 |
백광산업 | -25.91% | 52주 최고가 경신후 대주주 횡령의혹 보도로 급락. 고점대비 -53.36% 급락. 시간외 거래 하한가 기록중 (7,730원) |
오늘 장에서의 특징 테마별 종목 흐름 알아보겠습니다.
첨단 반도체 장비의 중국 수출을 사실상 금지한 미국 행정부가 중국에 생산공장을 둔 한국과 대만 기업에 대해서는 오늘 10월로 만료되는 규제 유예 조치를 연장하기로 했습니다.
이와 더불어 현재 미국 정부가 중국에서 생산활동을 하는 한국 기업에 대해선 별도의 장비 반입 기준을 마련하는 것을 검토하고 있어 국내 반도체 기업들이 당장의 타격을 받지는 않을 것이라는 전망과 함께 국내 반도체 업계들이 수출 통제 유예 연장 소식과 함께 관련주들의 상승이 나왔습니다.
최근 삼성전자가 메모리 반도체 뿐만 아니라 전장용 반도체와 파운드리 등에서도 성과를 내고 있습니다. 특히, 지난 7일 현대자동차와 협업을 발표했으며 올해 미국 AI 반도체 전문 기업 '암바렐라'의 자율주행 차량용 반도체 생산을 수주받는 등 삼성전자가 지속적인 사업 확대를 진행하고 있죠.
이로 인해 AI, 자율주행 등 미래차 시장의 성장과 함께 반도체 업계 또한 수혜 기대감을 보이며 관련주가 장중 강세를 보였습니다.
도쿄전력은 약 2주간 시운전 기간을 통해 방사성 물질이 없는 바닷물과 섞어 원전 앞바다에 방류하면서 방류 시설의 작동에 문제가 없는지 점검한다는 소식에 오늘은 수산물 관련주가 주목을 받았습니다.
친환경 에너지, 전기차 시장의 성장과 함께 2차 전지 소재 관련 기업인 에코프로 그룹이 급등하며 올해 코스닥 시장을 견인하고 있습니다. 12일 금융투자 업계에 따르면 에코프로가 FTSE ET50, ET100 인덱스에 신규 편입된다고 발표했습니다.
FTSE는 MSCI 지수와 함께 글로벌 펀드의 투자기준이 되는 대표 지수로 에코프로의 FTSE편입 기대감과 테슬라의 강세와 함께 에코프로 그룹을 필두로 2차 전지 관련주가 강세를 보였습니다.
이상으로 오늘의 시황, 특징주 20종목 그리고 핵심 이슈와 관련종목 흐름을 알아보았습니다. 모두들 성투하세요.
후쿠시마 오염수 방류 관련주 총정리 - 천일염, 육계, 방사능 치료/검사 관련주 (0) | 2023.08.22 |
---|---|
맥신, 티타늄 관련주 초전도체 관련주에 이은 대형 테마 순환매 (0) | 2023.08.18 |
상한가 종목 한국전자홀딩스 차트분석 애플페이 관련주 이루온, 한국정보통신 등 (0) | 2023.06.09 |
2023 서울 청년수당 2차 신청방법 신청자격 이보다 더 자세할 순 없다. (0) | 2023.06.06 |
청년도약계좌 신청조건 신청방법 금리 총정리 (0) | 2023.06.03 |
댓글 영역